Телефон для заказов:
+7(499)501-88-38,
+7(910)404-47-77
Цена от*: 20 484 руб.
*Стоимость указана для базовой продукции, каждое изделие требует замера и индивидуального расчета.
Рулонная штора "Зебра" с управлением от мотора с аккумулятором (750 mA/h) "AIR MOTOR"
| Минимальная ширина (габаритный размер) | 47 см |
| Максимальная ширина (габаритный размер) | 123 см |
| Максимальная высота с тканью СТАНДАРТ | 200 см |
| Максимальная высота с тканью ЛЮКС | 160 см |
| Артикул | Наименование | Ед.Изм. | Цена в у.е. |
|---|---|---|---|
| * ЕС 1620 | Электропривод внутривальный Леванте 0.3/50 радио (0,3 Nm/50 rpm), встроенный аккумулятор | шт. | 220,00 |
| ** ЕС 1621 | Зарядное устройство для моторов ЕС 4028, ЕС 1620, ЕС 4520, 12 В | шт. | 31.00 |
* Электропривод арт. ЕС 1620 не входит в стоимость рулонных шторы. ** Зарядное устройство арт. ЕС 1621 не входит в стоимость рулонных штор.
Цена указана за 1 кв.м. ткани первой ценовой категории с базовым электроприводом и управлением
Рулонная штора AIR MOTOR 1735. Ширина 115 см. Высота 155 см. Ткань Стандарт.
Управление от пульта арт. ЕС 9680
110,60 у.е. (стоимость системы с тканью) + 220,00 у.е. (мотор ЕС 1620) + 31,00 у.е.
(зарядное устройство ЕС 1621) + 32,90 у.е. (пульт ЕС 9680)
Итого: 394,50 у.е.
| Размеры (см) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 50 | 49.9 | 55.5 | 60.5 | 66.0 | 71.5 | 75.7 | 79.1 | 82.6 |
| 60 | 51.2 | 57.2 | 62.3 | 68.1 | 73.9 | 78.3 | 81.7 | 85.1 |
| 70 | 52.5 | 59.0 | 64.1 | 70.2 | 76.3 | 80.8 | 84.2 | 87.7 |
| 80 | 53.8 | 60.7 | 65.9 | 72.4 | 78.7 | 83.4 | 86.8 | 90.2 |
| 90 | 55.1 | 62.5 | 67.7 | 74.5 | 81.2 | 85.9 | 89.3 | 92.8 |
| 100 | 56.4 | 64.2 | 69.5 | 76.6 | 83.6 | 88.5 | 91.9 | 95.3 |
| 110 | 57.6 | 65.9 | 71.3 | 78.7 | 86.0 | 91.0 | 94.4 | 97.9 |
| 120 | 58.9 | 67.7 | 73.1 | 80.9 | 88.4 | 93.5 | 97.0 | 100.4 |
| 130 | 60.2 | 69.4 | 74.9 | 83.0 | 90.8 | 96.1 | 99.5 | 103.0 |
| 140 | 61.5 | 71.2 | 76.7 | 85.1 | 93.3 | 98.6 | 102.1 | 105.5 |
| 150 | 62.8 | 72.9 | 78.5 | 87.3 | 95.7 | 101.2 | 104.6 | 108.1 |
| 160 | 64.1 | 74.6 | 80.4 | 89.4 | 98.1 | 103.7 | 107.2 | 110.6 |
| 170 | 65.4 | 76.4 | 82.2 | 91.5 | 100.5 | 106.3 | 109.7 | 113.2 |
| 180 | 66.7 | 78.1 | 84.0 | 93.6 | 102.9 | 108.8 | 112.3 | 115.7 |
| 190 | 68.0 | 79.9 | 85.8 | 95.8 | 105.4 | 111.4 | 114.8 | 118.3 |
| 200 | 69.3 | 81.6 | 87.6 | 97.9 | 107.8 | 113.9 | 117.4 | 120.8 |
| 210 | 70.5 | 83.4 | 89.4 | 100.0 | 110.2 | 116.5 | 119.9 | 123.4 |
| 220 | 71.8 | 85.1 | 91.2 | 102.2 | 112.6 | 119.0 | 122.5 | 125.9 |
| 230 | 73.1 | 86.8 | 93.0 | 104.3 | 115.0 | 121.6 | 125.0 | 128.5 |
Поделиться:
