|
Характеристики |
|
|
Диаметр трубы (цепочный механизм управления) |
26 мм |
| Моторизация | да |
| Диаметр трубы (на электроуправлении) | 30 мм |
| Кронштейны | пластик |
| Крепление | стена, потолок (саморезы) |
| Нижняя планка | плоская, наружная «Люкс» (алюминий) |
| Боковая фиксация | нет |
| Дополнительная опция | монтажный профиль |
| Цепь управления | пластик, металл |
Цена указана в рублях в зависимости от длины и ширины изделия.
| Ширина | ||||||||||||||
| Высота | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| 0,5 | 1458 | 1524 | 1596 | 1662 | 1740 | 1812 | 1878 | 1956 | 2022 | 2082 | 2172 | 2238 | 2310 | 2376 |
| 0,6 | 1482 | 1554 | 1644 | 1716 | 1794 | 1878 | 1956 | 2022 | 2094 | 2184 | 2256 | 2334 | 2418 | 2496 |
| 0,7 | 1524 | 1596 | 1674 | 1770 | 1848 | 1932 | 2022 | 2094 | 2184 | 2268 | 2352 | 2442 | 2526 | 2604 |
| 0,8 | 1542 | 1644 | 1728 | 1812 | 1902 | 1998 | 2082 | 2184 | 2268 | 2352 | 2442 | 2538 | 2622 | 2724 |
| 0,9 | 1578 | 1662 | 1770 | 1860 | 1956 | 2064 | 2148 | 2244 | 2352 | 2442 | 2550 | 2646 | 2730 | 2838 |
| 1 | 1596 | 1704 | 1812 | 1914 | 2022 | 2130 | 2214 | 2322 | 2430 | 2538 | 2646 | 2742 | 2838 | 2946 |
| 1,1 | 1644 | 1740 | 1848 | 1968 | 2076 | 2184 | 2298 | 2406 | 2508 | 2622 | 2730 | 2838 | 2946 | 3066 |
| 1,2 | 1662 | 1782 | 1902 | 2010 | 2130 | 2244 | 2364 | 2484 | 2592 | 2712 | 2832 | 2946 | 3066 | 3174 |
| 1,3 | 1698 | 1812 | 1944 | 2064 | 2184 | 2310 | 2430 | 2550 | 2676 | 2796 | 2916 | 3036 | 3174 | 3294 |
| 1,4 | 1716 | 1848 | 1974 | 2118 | 2244 | 2364 | 2496 | 2622 | 2766 | 2892 | 3012 | 3144 | 3270 | 3414 |
| 1,5 | 1758 | 1890 | 2022 | 2172 | 2298 | 2430 | 2562 | 2712 | 2838 | 2970 | 3120 | 3252 | 3378 | 3510 |
| 1,6 | 1782 | 1932 | 2076 | 2202 | 2352 | 2496 | 2646 | 2778 | 2916 | 3066 | 3210 | 3336 | 3486 | 3630 |
| 1,7 | 1812 | 1968 | 2118 | 2256 | 2406 | 2562 | 2712 | 2850 | 3000 | 3156 | 3306 | 3444 | 3594 | 3750 |
| 1,8 | 1848 | 1998 | 2148 | 2310 | 2472 | 2616 | 2778 | 2940 | 3090 | 3240 | 3390 | 3552 | 3714 | 3858 |
| 1,9 | 1902 | 2076 | 2244 | 2406 | 2568 | 2742 | 2904 | 3078 | 3252 | 3426 | 3576 | 3750 | 3918 | 4092 |
| 2 | 1932 | 2118 | 2292 | 2454 | 2622 | 2796 | 2982 | 3156 | 3324 | 3498 | 3684 | 3858 | 4026 | 4200 |
| 2,1 | 1968 | 2136 | 2322 | 2508 | 2676 | 2862 | 3054 | 3240 | 3414 | 3594 | 3780 | 3954 | 4134 | 4320 |
| 2,2 | 1998 | 2184 | 2364 | 2550 | 2742 | 2940 | 3120 | 3306 | 3486 | 3684 | 3864 | 4050 | 4242 | 4428 |
| 2,3 | 2022 | 2214 | 2418 | 2604 | 2796 | 3000 | 3186 | 3378 | 3576 | 3768 | 3966 | 4158 | 4344 | 4548 |
| 2,4 | 2052 | 2256 | 2454 | 2658 | 2850 | 3054 | 3264 | 3456 | 3660 | 3858 | 4050 | 4254 | 4458 | 4668 |
| 2,5 | 2082 | 2292 | 2496 | 2712 | 2904 | 3120 | 3324 | 3534 | 3738 | 3954 | 4146 | 4362 | 4566 | 4776 |
| 2,55 | 2118 | 2322 | 2538 | 2742 | 2970 | 3186 | 3390 | 3606 | 3810 | 4026 | 4254 | 4458 | 4674 | 4890 |
Монтаж электрокарнизов – работа, которую в состоянии выполнить только профессионалы. Попытки сэкономить и обойтись собственными силами могут привести к неправильной работе устройств и выходу их из строя.
При установке карнизов с электроприводом все препятствия для движения штор должны быть устранены или вынесены от стен на определенное расстояние. Для сложных объектов (нестандартных окон, криволинейных профилей – эркеров, арок) требуется тщательно просчитать углы и повороты.
После окончания монтажа производится проверка работоспособности устройств путем неоднократного открытия и закрытия штор. Механизм должен функционировать бесшумно, плавно, равномерно, без задержек и рывков.
На этом этапе устраняются выявленные дефекты, что обеспечивает последующую работу устройства в штатном режиме.
